Ижевск, Удмуртская, 302

654214 AUTEX Натяжной ролик, поликлиновой ремень

Артикул 654214
Производитель AUTEX
Наименование Натяжной ролик, поликлиновой ремень
Штрих-код 4048491132097
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 90 122 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 92 125 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel 02/2007 - По настоящее время 92 125 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 88 120 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 90 122 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 Flexifuel 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 10/2003 - 03/2007 107 145 1999 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Convertible2.0 10/2006 - 07/2011 107 145 1999 Кабриолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 Flexifuel 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По настоящее время 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
MAZDA 3 (BK)2.0 10/2003 - 12/2009 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 Saloon (BK)2.0 09/1999 - 06/2009 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 седан
MAZDA 5 (CR19)1.8 02/2005 - По настоящее время 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CR19)2.0 02/2005 - По настоящее время 107 146 1999 вэн
MAZDA 5 (CW)1.8 MZR 09/2010 - По настоящее время 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CW)2.0 09/2010 - По настоящее время 106 144 1999 вэн
MAZDA 5 (CW)2.0 09/2010 - По настоящее время 110 150 1999 вэн
VOLVO C301.8 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 10/2006 - 12/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 107 146 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO S40 II (MS)1.8 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 FlexFuel 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 F 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO V50 (MW)1.8 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)1.8 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
Бренд Артикул
VOLVO 30684344
FORD 1315781
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.