Ижевск, Удмуртская, 302

654283 AUTEX Механизм свободного хода генератора

Артикул 654283
Производитель AUTEX
Наименование Механизм свободного хода генератора
Штрих-код 4048491132783
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 необходимо специальное монтажное оборудование
Для номера производителя F-227079.XX
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)2.5 TD 01/1995 - 03/2001 85 116 2499 вэн
CITROEN C25 Platform/Chassis (280_, 290_)2.0 07/1981 - 03/1994 62 84 1971 c бортовой платформой/ходовая часть
LAND ROVER 90/110 (DHMC)2.5 4x4 09/1983 - 07/1990 62 84 2494 вездеход закрытый
LAND ROVER 90/110 (DHMC)3.5 4x4 09/1983 - 07/1990 98 133 3528 вездеход закрытый
VOLVO 850 (LS)2.0 Turbo 06/1991 - 10/1997 155 210 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5 06/1991 - 10/1997 166 226 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5-R 06/1991 - 10/1997 184 250 2319 седан
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 Turbo 04/1992 - 10/1997 155 210 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5 04/1992 - 10/1997 166 226 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5-R 04/1992 - 10/1997 184 250 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 AWD 04/1992 - 10/1997 142 193 2435 универсал
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.