Ижевск, Удмуртская, 302

D4128 AUTOFREN SEINSA Ремкомплект, тормозной суппорт

Артикул D4128
Производитель AUTOFREN SEINSA
Наименование Ремкомплект, тормозной суппорт
Штрих-код 8430320017709
Диаметр детали [мм] (D) 41
Место установки детали ось передняя
Тип тормозной системы LOCKHEED
Страна регистрации бренда Испания
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DAF 400-Serie Box428-435 2.5 D 04/1989 - 08/1993 53 72 2498 Фургон
DAF 400-Serie Box428-435 2.5 TD 04/1989 - 08/1993 71 97 2498 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 50 68 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 52 71 2496 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)1.6 (WS) 01/1977 - 10/1986 48 65 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVL) 01/1977 - 10/1986 55 75 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVS) 01/1977 - 10/1986 43 59 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.4 D (VVS) 01/1977 - 10/1986 46 63 2358 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.5 D (VVL) 01/1977 - 10/1986 50 68 2496 Фургон
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 50 68 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.5 D (TBS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 52 71 2496 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)1.6 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 43 59 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 55 75 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 46 63 2358 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 Cat (TUL) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) 10/1985 - 09/1992 50 68 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) 10/1985 - 09/1992 52 71 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL) 11/1977 - 10/1986 43 59 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 46 62 2358 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 50 68 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I Box Body / Estate35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 01/1978 - 08/1998 68 92 2445 Фургон/универсал
IVECO DAILY I Box Body / Estate35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 01/1978 - 08/1998 53 72 2445 Фургон/универсал
IVECO DAILY I Box Body / Estate40-10 V 01/1978 - 08/1998 68 92 2445 Фургон/универсал
IVECO DAILY I Box Body / Estate40-8 V 01/1978 - 08/1998 53 72 2445 Фургон/универсал
IVECO DAILY I Platform/Chassis30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 01/1978 - 05/1999 53 72 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I Platform/Chassis35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 01/1978 - 05/1999 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I Platform/Chassis35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 01/1978 - 05/1999 53 72 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I Platform/Chassis40-10 01/1978 - 05/1999 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I Platform/Chassis40-8 01/1978 - 05/1999 53 72 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 01/1989 - 05/1999 60 82 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 01/1989 - 05/1999 62 84 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 01/1989 - 05/1999 55 75 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 01/1989 - 05/1999 55 75 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 01/1989 - 05/1999 60 82 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 01/1989 - 05/1999 60 82 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 01/1989 - 05/1999 62 84 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 01/1989 - 05/1999 55 75 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 01/1989 - 05/1999 55 75 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 01/1989 - 05/1999 60 82 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 01/1989 - 05/1999 60 82 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II Platform/Chassis35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 01/1989 - 05/1999 62 84 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
LAND ROVER 90/110 (DHMC)2.5 4x4 09/1983 - 07/1990 62 84 2494 вездеход закрытый
LAND ROVER 90/110 (DHMC)2.5 TD 4x4 09/1983 - 07/1990 63 86 2494 вездеход закрытый
LAND ROVER 90/110 (DHMC)3.5 4x4 09/1983 - 07/1990 98 133 3528 вездеход закрытый
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)2.5 D 4x4 (L316) 09/1990 - По настоящее время 51 69 2495 Вездеход открытый
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)2.5 TDI 4x4 (L316) 09/1990 - По настоящее время 83 113 2495 Вездеход открытый
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)2.5 Td5 4x4 (L316) 09/1990 - По настоящее время 90 122 2495 Вездеход открытый
LAND ROVER DEFENDER Pickup (L316)2.5 Td5 4x4 (L316) 10/1995 - По настоящее время 90 122 2495 Пикап
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)2.5 D 4x4 (L316) 09/1990 - По настоящее время 51 69 2495 вездеход закрытый
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)2.5 TDI 4x4 (L316) 09/1990 - По настоящее время 83 113 2495 вездеход закрытый
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)2.5 Td5 4x4 (L316) 09/1990 - По настоящее время 90 122 2495 вездеход закрытый
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)3.5 4x4 09/1990 - По настоящее время 86 117 3528 вездеход закрытый
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)3.9 V8 4x4 (L316) 09/1990 - По настоящее время 136 185 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)2.0 16 V 4x4 06/1989 - 10/1998 99 135 1994 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)2.5 D 4x4 06/1989 - 10/1998 90 122 2496 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)2.5 TDI 4x4 06/1989 - 10/1998 83 113 2496 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)3.5 4x4 (SALLJG) 06/1989 - 10/1998 113 154 3531 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)4.0 4x4 06/1989 - 10/1998 134 182 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY II (L318)2.5 Td5 4x4 11/1998 - 06/2004 102 139 2495 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY II (L318)4.0 V8 4x4 11/1998 - 06/2004 136 185 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)2.7 TD 4x4 07/2004 - 09/2009 140 190 2720 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)4.4 4x4 07/2004 - 09/2009 220 299 4394 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I2.4 TD 4x4 10/1969 - 04/1996 78 106 2393 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I2.5 TD 4x4 10/1969 - 04/1996 89 121 2495 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I3.5 4x4 10/1969 - 04/1996 97 132 3528 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I3.5 4x4 10/1969 - 04/1996 107 146 3528 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I3.5 Vogue 4x4 10/1969 - 04/1996 93 126 3528 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I3.5 Vogue 4x4 10/1969 - 04/1996 120 163 3528 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I3.9 Cat 4x4 10/1969 - 04/1996 127 173 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I3.9 Vogue SEI 4x4 10/1969 - 04/1996 134 182 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I4.3 Vogue LSE 4x4 10/1969 - 04/1996 149 203 4275 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)2.5 D 4x4 07/1994 - 03/2002 83 113 2496 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)2.5 D 4x4 07/1994 - 03/2002 100 136 2497 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)3.9 4x4 07/1994 - 03/2002 140 190 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)4.0 4x4 07/1994 - 03/2002 136 185 3947 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)4.6 4x4 07/1994 - 03/2002 165 224 4553 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)4.6 4x4 07/1994 - 03/2002 160 218 4554 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)3.0 D 4x4 03/2002 - 08/2012 130 177 2926 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)3.6 D 4x4 03/2002 - 08/2012 200 272 3628 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.2 4x4 03/2002 - 08/2012 291 396 4197 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 4x4 03/2002 - 08/2012 225 306 4394 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 4x4 03/2002 - 08/2012 210 286 4398 вездеход закрытый
LDV GROUP 400 Box2.5 D 11/1986 - 12/1996 71 97 2498 Фургон
LDV GROUP 400 Bus2.5 TD 11/1995 - 10/1998 71 96 2498 автобус
LDV GROUP CONVOY Box2.5 DI 04/1996 - 04/2009 56 76 2498 Фургон
LDV GROUP CONVOY Box2.5 TDI 04/1996 - 04/2009 74 101 2496 Фургон
LDV GROUP CONVOY Platform/Chassis2.5 DI 04/1996 - 04/2009 56 76 2498 c бортовой платформой/ходовая часть
LDV GROUP CONVOY Platform/Chassis2.5 TDI 04/1996 - 04/2009 74 101 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 (P6)3500 09/1963 - 05/1976 104 141 3528 седан
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 (P6)3500 09/1963 - 05/1976 110 150 3532 седан
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1)2300 06/1976 - 10/1986 88 120 2350 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1)2400 TD 06/1976 - 10/1986 67 91 2393 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1)2600 06/1976 - 10/1986 99 135 2597 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1)2600 S 06/1976 - 10/1986 93 126 2597 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1)3500 06/1976 - 10/1986 115 156 3528 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1)3500 Vitesse 06/1976 - 10/1986 142 193 3528 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
AUSTIN AEU1547
FORD 1582861
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.