Ижевск, Удмуртская, 302

D4130 AUTOFREN SEINSA Ремкомплект, тормозной суппорт

Артикул D4130
Производитель AUTOFREN SEINSA
Наименование Ремкомплект, тормозной суппорт
Штрих-код 8430320017723
Диаметр детали [мм] (D) 48
Место установки детали ось передняя
Тип тормозной системы ATE | LUCAS
Страна регистрации бренда Испания
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 33 (905_)1.7 05/1983 - 12/1993 87 118 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (905_)1.7 05/1983 - 12/1993 95 129 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (905_)1.7 QV (905.A3) 05/1983 - 12/1993 84 114 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (905_)1.7 i.e. (905.A3D) 05/1983 - 12/1993 77 105 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.7 16V (907.A1B) 01/1990 - 09/1994 101 137 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.7 16V (907.A1C) 01/1990 - 09/1994 95 129 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.7 16V (907.A1C) 01/1990 - 09/1994 97 132 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.7 16V 4x4 (907.A1G) 01/1990 - 09/1994 95 129 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.7 16V 4x4 (907.A1G) 01/1990 - 09/1994 97 132 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.7 16V 4x4 (907A1F) 01/1990 - 09/1994 101 137 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.7 i.e. (907.A1A) 01/1990 - 09/1994 77 105 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.7 i.e. (907.A1A) 01/1990 - 09/1994 79 107 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_)1.7 01/1984 - 12/1989 87 118 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_)1.7 i.e. 01/1984 - 12/1989 77 105 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_)1.7 i.e. 4x4 01/1984 - 12/1989 77 105 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.7 16V 01/1990 - 09/1994 101 137 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.7 16V (907.B1G) 01/1990 - 09/1994 95 129 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.7 16V (907.B1G) 01/1990 - 09/1994 97 132 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.7 16V 4x4 (907.B1H) 01/1990 - 09/1994 95 129 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.7 16V 4x4 (907.B1H) 01/1990 - 09/1994 97 132 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.7 i.e. (907.B1A) 01/1990 - 09/1994 79 107 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.7 i.e. (907.B1A) 01/1990 - 09/1994 77 105 1712 универсал
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) 01/1990 - 09/1994 79 107 1712 универсал
BMW 3 (E30)315 09/1982 - 03/1992 55 75 1573 седан
BMW 3 (E30)316 (Ecotronic) 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 77 105 1766 седан
BMW 3 (E30)318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 92 125 1990 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 102 139 2316 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 110 150 2316 седан
BMW 3 (E30)324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 158 215 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 147 200 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO I 2.3 09/1982 - 03/1992 162 220 2302 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO II 2.5 09/1982 - 03/1992 175 238 2467 седан
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)M3 2.3 12/1985 - 10/1993 143 195 2303 Кабриолет
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 универсал
BMW 3 Touring (E30)324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW Z1 Roadster2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Кабриолет
FIAT TEMPRA (159_)1.6 (159.AD) 03/1990 - 12/1998 63 86 1581 седан
FIAT TEMPRA (159_)1.6 i.e. (159.AE) 03/1990 - 12/1998 57 78 1581 седан
FIAT TEMPRA S.W. (159_)1.6 03/1990 - 08/1997 63 86 1581 универсал
FIAT TEMPRA S.W. (159_)1.8 i.e. (159.AN) 03/1990 - 08/1997 77 105 1756 универсал
FIAT TEMPRA S.W. (159_)1.9 TD (159.AQ) 03/1990 - 08/1997 59 80 1929 универсал
FIAT TIPO (160_)1.1 (160.AA) 07/1987 - 10/1997 41 56 1108 Наклонная задняя часть
FIAT TIPO (160_)1.6 (160.AE) 07/1987 - 10/1997 61 83 1581 Наклонная задняя часть
FIAT TIPO (160_)1.6 i.e. 07/1987 - 10/1997 66 90 1595 Наклонная задняя часть
FIAT TIPO (160_)1.6 i.e. (160.AF) 07/1987 - 10/1997 57 78 1581 Наклонная задняя часть
FIAT TIPO (160_)1.8 i.e. 07/1987 - 10/1997 81 110 1756 Наклонная задняя часть
FIAT TIPO (160_)1.8 i.e. (160.AY) 07/1987 - 10/1997 77 105 1756 Наклонная задняя часть
FIAT TIPO (160_)1.8 i.e.16V Sport 07/1987 - 10/1997 100 136 1756 Наклонная задняя часть
FIAT TIPO (160_)1.9 TD (160.AW) 07/1987 - 10/1997 59 80 1929 Наклонная задняя часть
FIAT TIPO (160_)2.0 i.e. (160.AJ) 07/1987 - 10/1997 80 109 1995 Наклонная задняя часть
LANCIA DEDRA (835_)1.6 i.e. (835AA) 01/1989 - 07/1999 66 90 1581 седан
LANCIA DEDRA (835_)1.6 i.e. (835AB) 01/1989 - 07/1999 57 78 1581 седан
LANCIA DEDRA (835_)1.6 i.e. (835AN) 01/1989 - 07/1999 55 75 1581 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.4 01/1987 - 12/1993 47 64 1360 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 69 94 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 66 90 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 65 88 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 55 75 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.6 01/1987 - 12/1993 53 72 1580 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.8 Turbo Diesel 01/1987 - 12/1993 66 90 1769 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 01/1987 - 12/1993 70 95 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 01/1987 - 12/1993 80 109 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 01/1987 - 12/1993 88 120 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 4x4 01/1987 - 12/1993 80 109 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Diesel 01/1987 - 12/1993 47 64 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Diesel 01/1987 - 12/1993 51 69 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Injection 01/1987 - 12/1993 77 105 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 SPort MI-16 4x4 01/1987 - 12/1993 108 147 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Sport MI-16 01/1987 - 12/1993 108 147 1905 седан
PEUGEOT 405 I (15B)1.9 Sport MI-16 01/1987 - 12/1993 116 158 1905 седан
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.4 06/1987 - 08/1992 47 64 1360 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 53 72 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 55 75 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 65 88 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.6 06/1987 - 08/1992 66 90 1580 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.8 GLD 06/1987 - 08/1992 44 60 1769 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.8 TD 06/1987 - 08/1992 66 90 1769 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 70 95 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 77 105 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 80 109 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 06/1987 - 08/1992 88 120 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 4x4 06/1987 - 08/1992 80 109 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 D 06/1987 - 08/1992 47 64 1905 универсал
PEUGEOT 405 I Break (15E)1.9 D 06/1987 - 08/1992 51 69 1905 универсал
PEUGEOT 405 II (4B)1.4 01/1992 - 11/1999 55 75 1361 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.6 01/1992 - 11/1999 65 88 1580 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.8 01/1992 - 11/1999 74 101 1762 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.9 D 01/1992 - 11/1999 47 64 1905 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.9 D 01/1992 - 11/1999 50 68 1905 седан
PEUGEOT 405 II (4B)1.9 TD 01/1992 - 11/1999 66 90 1905 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 01/1992 - 11/1999 89 121 1998 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 16V 01/1992 - 11/1999 110 150 1998 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 MI-16 01/1992 - 11/1999 112 152 1998 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 T 16 X4 01/1992 - 11/1999 144 196 1998 седан
PEUGEOT 405 II (4B)2.0 X4 01/1992 - 11/1999 89 121 1998 седан
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.4 08/1992 - 10/1998 58 79 1360 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.4 08/1992 - 10/1998 55 75 1361 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.6 08/1992 - 10/1998 65 88 1580 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.8 08/1992 - 10/1998 74 101 1762 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.9 D 08/1992 - 10/1998 47 64 1905 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.9 D 08/1992 - 10/1998 50 68 1905 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.9 D 08/1992 - 10/1998 51 69 1905 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)1.9 TD 08/1992 - 10/1998 66 90 1905 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)2.0 08/1992 - 10/1998 89 121 1998 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E)2.0 4x4 08/1992 - 10/1998 89 121 1998 универсал
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.0 All-wheel Drive (SJ 410) 11/1988 - 12/2004 33 45 970 вездеход закрытый
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.3 All-wheel Drive (SJ 413) 11/1988 - 12/2004 51 70 1298 вездеход закрытый
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.3 All-wheel Drive (SJ 413) 11/1988 - 12/2004 59 80 1298 вездеход закрытый
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.3 All-wheel Drive (SJ 413) 11/1988 - 12/2004 44 60 1324 вездеход закрытый
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.3 All-wheel Drive (SJ 413) 11/1988 - 12/2004 47 64 1324 вездеход закрытый
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.9 TD All-wheel Drive (SJ 419TD) 11/1988 - 12/2004 46 63 1905 вездеход закрытый
SUZUKI SJ 4101.0 (SJ410) 09/1979 - 12/1988 33 45 970 вездеход закрытый
SUZUKI SJ 410 Cabrio (OS)1.0 (SJ410) 09/1981 - 12/1988 33 45 970 Вездеход открытый
SUZUKI SJ 413 (OS)1.3 (SJ 413) 09/1984 - 03/1991 44 60 1324 вездеход закрытый
SUZUKI SJ 413 (OS)1.3 (SJ413) 09/1984 - 03/1991 47 64 1324 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (ET, TA)1.6 All-wheel Drive (TA, TA01, SE416) 07/1988 - 08/1999 59 80 1590 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (ET, TA)1.9 D All-wheel Drive (SE 419TD) 07/1988 - 08/1999 50 68 1905 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)1.6 (TA01, SE416) 07/1988 - 10/2002 59 80 1589 Вездеход открытый
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 442761
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.