Ижевск, Удмуртская, 302

SP3589 LENCO Гидравлический насос, рулевое управление

Артикул SP3589
Производитель LENCO
Наименование Гидравлический насос, рулевое управление
Профиль ступицы Triangle
Вид эксплуатации гидравлический
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с резервуром
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 110 150 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 130 177 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 120 163 1995 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 120 163 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 d xDrive 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 xd 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 160 218 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)535 d 12/2001 - 03/2010 200 272 2993 седан
BMW 5 (E60)535 d 12/2001 - 03/2010 210 286 2993 седан
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 120 163 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d xDrive 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xd 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 160 218 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d xDrive 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 200 272 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 210 286 2993 универсал
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 135 184 2926 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 142 193 2926 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 Ld 11/2001 - 12/2009 170 231 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 d 11/2001 - 12/2009 160 218 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 d 11/2001 - 12/2009 155 211 2993 седан
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)3.0 D 4x4 03/2002 - 08/2012 130 177 2926 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.