Ижевск, Удмуртская, 302

24933 LPR Тормозной диск

Артикул 24933
Производитель LPR
Наименование Тормозной диск
Штрих-код 8020584249338
Для артикула № 24933
Диаметр [мм] 280
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Минимальная толщина [мм] 24,4
Толщина тормозного диска (мм) 26
Диаметр центрирования [мм] 69
Высота [мм] 47,3
Количество отверстий 5
Момент затяжки [Нм] 100
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 79 107 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 77 105 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 100 136 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 GLS 01/2001 - 11/2009 105 143 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 121 165 2656 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 123 167 2656 купе
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 110 150 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 GLSI 01/2005 - 12/2010 119 162 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 121 165 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 128 174 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 184 250 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.0 01/2009 - 12/2015 110 150 1998 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.4 01/2009 - 12/2015 131 178 2359 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.4 01/2009 - 12/2015 128 174 2359 седан
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 вездеход закрытый
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - По настоящее время 106 144 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - По настоящее время 121 165 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 100 136 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 103 140 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 110 150 1991 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 10/2005 - По настоящее время 138 188 2656 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.7 V6 10/2005 - По настоящее время 142 193 2656 седан
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 16V 4WD 09/2004 - По настоящее время 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 103 140 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 110 150 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 100 136 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - По настоящее время 103 140 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - По настоящее время 110 150 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - По настоящее время 100 136 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - По настоящее время 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 i 16V 09/2004 - По настоящее время 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.7 V6 4WD 09/2004 - По настоящее время 129 175 2656 вездеход закрытый
Бренд Артикул
HYUNDAI/KIA MOBIS 517122C000
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.